Ülkeler
SEPA kapsamı, AB/AEA üyeliği, euro kullanımı ve IBAN yapısı — ülkeye göre.
Ülke profilleri
Tüm SEPA ülkeleri
Sorgulamak için SEPA ülkesi sorgulama aracını kullanın.
| Ülke | Kod | SEPA | AB | Euro | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | AD | ✓ | — | € | 24 |
| Avusturya | AT | ✓ | ✓ | € | 20 |
| Belçika | BE | ✓ | ✓ | € | 16 |
| Bulgaristan | BG | ✓ | ✓ | — | 22 |
| İsviçre | CH | ✓ | — | — | 21 |
| Kıbrıs (GKRY) | CY | ✓ | ✓ | € | 28 |
| Çekya | CZ | ✓ | ✓ | — | 24 |
| Almanya | DE | ✓ | ✓ | € | 22 |
| Danimarka | DK | ✓ | ✓ | — | 18 |
| Estonya | EE | ✓ | ✓ | € | 20 |
| İspanya | ES | ✓ | ✓ | € | 24 |
| Finlandiya | FI | ✓ | ✓ | € | 18 |
| Fransa | FR | ✓ | ✓ | € | 27 |
| Birleşik Krallık | GB | ✓ | — | — | 22 |
| Cebelitarık | GI | ✓ | — | — | 23 |
| Yunanistan | GR | ✓ | ✓ | € | 27 |
| Hırvatistan | HR | ✓ | ✓ | € | 21 |
| Macaristan | HU | ✓ | ✓ | — | 28 |
| İrlanda | IE | ✓ | ✓ | € | 22 |
| İzlanda | IS | ✓ | — | — | 26 |
| İtalya | IT | ✓ | ✓ | € | 27 |
| Liechtenstein | LI | ✓ | — | — | 21 |
| Litvanya | LT | ✓ | ✓ | € | 20 |
| Lüksemburg | LU | ✓ | ✓ | € | 20 |
| Letonya | LV | ✓ | ✓ | € | 21 |
| Monako | MC | ✓ | — | € | 27 |
| Malta | MT | ✓ | ✓ | € | 31 |
| Hollanda | NL | ✓ | ✓ | € | 18 |
| Norveç | NO | ✓ | — | — | 15 |
| Polonya | PL | ✓ | ✓ | — | 28 |
| Portekiz | PT | ✓ | ✓ | € | 25 |
| Romanya | RO | ✓ | ✓ | — | 24 |
| İsveç | SE | ✓ | ✓ | — | 24 |
| Slovenya | SI | ✓ | ✓ | € | 19 |
| Slovakya | SK | ✓ | ✓ | € | 24 |
| San Marino | SM | ✓ | — | € | 27 |
| Türkiye | TR | — | — | — | 26 |
| Vatikan | VA | ✓ | — | € | 22 |
Not: liste yalnızca SEPA ülkeleri + Türkiye içindir.